Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка після виходу до чвертьфіналу на турнірі WTA 500 у Вашингтоні піднялася на 9-те місце у світовій класифікації (+1).
Марта Костюк зберегла за собою 11-ту позицію в рейтингу WTA і проводить уже 55-й тиждень у топ-20.
Дарія Снігур, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська також не змінили своє становище у світовій класифікації порівняно з минулим ігровим тижнем.
Найбільший прогрес цього тижня показала Катерина Дятлова, яка піднялася на 918-те місце (+52), а найбільший регрес – у Марії Ноздрачової – 1288-ме місце (-16).
| Місце | Тенісистка | Очки |
|---|---|---|
| 9 (+1) | Еліна Світоліна | 4459 |
| 11 | Марта Костюк | 3925 |
| 43 | Дарія Снігур | 1172 |
| 44 | Олександра Олійникова | 1171 |
| 54 | Ангеліна Калініна | 1072 |
| 65 (-3) | Юлія Стародубцева | 1008 |
| 87 | Даяна Ястремська | 867 |
| 139 (-5) | Вероніка Подрез | 565 |
| 197 (-1) | Анастасія Соболєва | 404 |
| 261 (-5) | Катаріна Завацька | 283 |
У парному рейтингу WTA першою ракеткою України залишається Людмила Кіченок, яка цього тижня посідає 46-те місце (-1). Надія Кіченок опустилася на 90-те місце (-2).
| Місце | Тенісистка | Очки |
|---|---|---|
| 46 (-1) | Людмила Кіченок | 2059 |
| 90 (-2) | Надія Кіченок | 976 |
| 164 (-4) | Даяна Ястремська | 511 |
| 167 (-3) | Марта Костюк | 500 |
| 193 (+54) | Юлія Стародубцева | 438 |
| 228 (-6) | Ангеліна Калініна | 370 |
| 305 (-10) | Аніта Сагдієва | 272 |
| 377 (-4) | Анастасія Фірман | 204 |
| 385 (-6) | Вероніка Подрез | 198 |
| 449 (-6) | Анастасія Соболєва | 165 |
| 453 (-5) | Дар’я Єсипчук | 163 |

